Medida del pie | AR (mujer) | UK (mujer) | US (mujer) |
---|---|---|---|
22.5 cm | 35 | 2.5 | 5 |
23.0 cm | 36 | 3.5 | 6 |
23.5 cm | 37 | 4 | 6.5 |
24.0 cm | 38 | 5 | 7.5 |
25.0 cm | 39 | 6 | 8.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 9 |
*Medidas orientativas. Puede haber pequeñas diferencias según el modelo, la horma o el tipo de suela.
Si estás entre dos talles, te recomendamos que vayas por el más grande.